Helikon - польская компания занимающаяся с 1999 года производством военной и туристической одежды, обуви и пр.
В ассортименте тактическая одежда, рюкзаки, обувь и амуниция получившие признание среди солдат, полицейских, сотрудников правоохранительных органов, туристов и любителей активного отдыха.
Таблицы размеров Helikon
Куртки и блузы
Размер | Обхват груди | Рост |
S | 90-98 см | 174-184 см |
M | 98-106 см | 174-184 см |
M Long | 98-106 см | 184-194 см |
L | 106-114 см | 174-184 см |
L Long | 106-114 см | 184-194 см |
XL | 114-122 см | 174-184 см |
XL Long | 114-122 см | 184-194 см |
2XL | 122-130 см | 174-184 см |
2XL Long | 122-130 см | 184-194 см |
3XL | 130-138 см | 174-184 см |
3XL Long | 130-138 см | 184-194 см |
Головные уборы
Размер на бирке | Европейский размер | Российский размер (объем, см) |
7" | S | 55 |
7-1/4" | M | 57 |
7-1/2" | L | 59 |
7-3/4" | XL | 61 |
Брюки
Размер на бирке | Талия (см) | Длина внутр. шва (см) | Длина внешняя (см) |
S Regular | 73-82 | 82 | 108 |
S Long | 85 | 113 | |
M Regular | 83-90 | 82 | 108 |
M Long | 85 | 113 | |
L Regular | 91-98 | 82 | 110 |
L Long | 85 | 114 | |
XL Regular | 99-106 | 82 | 112 |
XL Long | 85 | 117 | |
XXL Regular | 107-116 | 82 | 112 |
XXL Long | 85 | 118 |
Термобельё
Размер на одежде | Объем груди (см) | Длина рукава (см) | Российский размер |
S | 84-92 | 59 | 46 |
M | 92-99 | 64 | 48 |
L | 99-107 | 64 | 50-52 |
XL | 107-114 | 66 | 54-56 |
2XL | 114-122 | 69 | 58-60 |
3XL | 119-127 | 71 | 60-62 |