Обувь
Стандарт США | Российский размер | Длина стопы (см) | Стандарт Великобритании | Европейский размер |
4 | -- | -- | 3 | -- |
5 | -- | -- | 4 | 37,5 |
6 | -- | -- | 5 | 38,5 |
6,5 | 38 | 24,5 | 5,5 | 39 |
7 | 39 | 25 | 6 | 40 |
7,5 | 39,5 | 25,5 | 6,5 | 40,5 |
8 | 40 | 26 | 7 | 41 |
8,5 | 41 | 26,5 | 7,5 | 42 |
9 | 41,5 | 27 | 8 | 42,5 |
9,5 | 42 | 27,5 | 8,5 | 43 |
10 | 43 | 28 | 9 | 44 |
10,5 | 43,5 | 28,5 | 9,5 | 44,5 |
11 | 44 | 29 | 10 | 45 |
11,5 | 44,5 | 29,5 | 10,5 | 45,5 |
12 | 45 | 30 | 11 | 46 |
13 | 46,5 | 31 | 12 | 47,5 |
14 | 47,5 | 32 | 13 | 48,5 |
Носки
Русский размер | Размер носков | Длина стопы (см) | Размер обуви |
39-40 | 25 | 24-26 | 39-41 |
41-42 | 27 | 26-28 | 42-43 |
43-44 | 29 | 28-30 | 44-45 |
45-46 | 31 | 30-32 | 45-47 |